投資人專區
功能性委員會
薪資報酬委員會
第6屆委員會成員:
職稱 | 姓名 | 主要經學歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
---|---|---|---|
召集人 | 吳剛魁 | 義守大學資管系碩士 | 吳剛魁律師事務所律師 |
委員 | 張仲源 | 國立政治大學會計學系 | 友井酒店股份有限公司財務長 |
委員 | 方至民 | 美國馬里蘭大學策略管理博士 | 元山科技工業股份有限公司獨立董事 中信造船股份有限公司獨立董事 大井泵浦工業股份有限公司獨立董事 |
委員會職責:
訂定、檢討董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及薪資報酬審議。
112年度委員會開會資訊及委員出席情形:
日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司執行情形 |
---|---|---|---|
112/03/23 | 本公司111年度董事及員工酬勞分配案 | 經在場出席委員投票表決,全數通過 | 依決議執行 |
本公司112年度現金增資員工認股辦法 | 經在場出席委員投票表決,全數通過 | 依決議執行 | |
本公司副總經理聘任案 | 經在場出席委員投票表決,全數通過 | 依決議執行 | |
本公司之子公司業務主管薪酬案 | 經在場出席委員投票表決,全數通過 | 依決議執行 | |
112/05/05 | 本公司設置公司治理主管案 | 經在場出席委員投票表決,全數通過 | 依決議執行 |
112/06/16 | 本公司112年度現金增資保留員工認購數,經理人得認購股數案 | 經在場出席委員投票表決,全數通過 | 依決議執行 |
112/12/21 | 審查本公司113年度各項薪資報酬項目案 | 經在場出席委員投票表決,全數通過 | 依決議執行 |
本公司112年度經理人年終獎金案 | 經在場出席委員投票表決,全數通過 | 依決議執行 | |
本公司111年度經理人員工酬勞案 | 經在場出席委員投票表決,全數通過 | 依決議執行 | |
本公司董事長特支費案 | 經在場出席委員投票表決,全數通過 | 依決議執行 |
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 |
---|---|---|---|---|
召集人 | 吳剛魁 | 4 | 0 | 100% |
委員 | 張仲源 | 4 | 0 | 100% |
委員 | 方至民 | 3 | 1 | 75% |
審計委員會
第2屆委員會成員:
職稱 | 姓名 | 主要經學歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
---|---|---|---|
召集人 | 吳剛魁 | 義守大學資管系碩士 | 吳剛魁律師事務所律師 |
委員 | 張仲源 | 國立政治大學會計學系 | 友井酒店股份有限公司財務長 |
委員 | 方至民 | 美國馬里蘭大學策略管理博士 | 元山科技工業股份有限公司獨立董事 中信造船股份有限公司獨立董事 大井泵浦工業股份有限公司獨立董事 |
委員會職責:
本公司審計委員會由全體獨立董事組成,其主要職責旨在協助董事會監督,已達成下列目的:
1. 本公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性評估。
3. 本公司內部控制之有效實施。
4. 本公司遵循相關法令及規則。
5. 本公司存在或潛在風險之管控。
委員會年度工作重點如下:
1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
112年度委員會運作情形:
本年度審計委員會開會6次,委員出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 |
---|---|---|---|---|
召集人 | 吳剛魁 | 5 | 1 | 83% |
委員 | 張仲源 | 6 | 0 | 100% |
委員 | 方至民 | 5 | 1 | 83% |
功能性委員會績效評鑑執行情形:
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 得分/評估結果 |
---|---|---|---|---|---|
每年執行一次 | 112年1月1日至112年12月31日 | 薪資報酬委員會及審計委員會 | 功能性委員會內部自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制 | 4.6/良好 |