永續發展專區
董事會
第14屆董事會成員:
職稱 | 姓名 | 主要經學歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
---|---|---|---|
董事長 | 泰弘資產管理股份有限公司 (代表人:邢家蓁) | 國立中山大學EMBA | 進泰電子科技股份有限公司總經理 進泰電子科技(香港)有限公司董事長 進泰電子科技(越南)有限公司董事長 Advanced Sound Technologes,Inc.董事長 東莞進泰電子有限公司董事長 匯蓁電子科技股份有限公司董事長 泰弘資產管理股份有限公司董事長 進泰資產管理股份有限公司董事長 宏蓁資產管理股份有限公司董事長 |
董事 | 泰弘資產管理股份有限公司 (代表人:黃宸庭) | QUEEN MARY UNIVERSITY (LONDON,UK) | 進泰電子科技股份有限公司董事長特助 |
董事 | 泰弘資產管理股份有限公司 (代表人:黃澤霖) | KINGSTON UNIVERSITY (LONDON,UK) | 進泰電子科技股份有限公司副總經理 |
董事 | 進泰資產管理股份有限公司 (代表人:王棕枝) | 銘傳商專 | 匯蓁電子科技股份有限公司董事 |
董事 | 進泰資產管理股份有限公司 (代表人:王振文) | 嘉義高工 | 東莞進泰電子有限公司副董事長 |
獨立董事 | 吳剛魁 | 義守大學資管系碩士 | 吳剛魁律師事務所律師 |
獨立董事 | 張仲源 | 國立政治大學會計學系 | 友井酒店股份有限公司財務長 |
獨立董事 | 方至民 | 美國馬里蘭大學策略管理博士 | 元山科技工業股份有限公司獨立董事 中信造船股份有限公司獨立董事 大井泵浦工業股份有限公司獨立董事 |
獨立董事 | 陳乃榮 | 東吳大學經濟學系 | 泓達投資股份有限公司副總 |
董事會多元化:
本公司董事之選任,除考量基本條件與價值(性別、年齡及文化等)、專業知識技能(專業背景、專業技能及產業經驗等),也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力,如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力決策能力等。
職稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 邢家蓁 | 黃宸庭 | 黃澤霖 | 王棕枝 | 王振文 | 王仁聰 | 吳剛魁 | 張仲源 | 方至民 |
性別 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
年齡 | 61-65 | 31-35 | 26-30 | 61-65 | 71-75 | 51-55 | 56-60 | 46-50 | 66-70 |
專業背景: | |||||||||
商務 | V | V | V | V | V | V | V | ||
財務/會計 | V | V | V | V | |||||
法律 | V | V | |||||||
行銷 | V | V | V | ||||||
營運製造 | V | V | V | ||||||
其他 | |||||||||
專業技能及產業經驗: | |||||||||
營運判斷能力 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
會計及財務分析能力 | V | V | V | V | |||||
經營管理能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
危機處理能力 | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
產業知識 | V | V | V | V | V | ||||
國際市場觀 | V | V | V | V | V | V | V | ||
領導能力 | V | V | V | V | V | V | V | ||
決策能力 | V | V | V | V | V | V | |||
業務開發 | V | V |
董事多元化之管理目標及執行情形:
管理目標 | 達成情形 |
---|---|
整體董事成員應涵蓋各層面專業背景、專業技能及產業經驗 | 達成 |
每一性別董事達董事會席次3分之1(含)以上 | 達成 |
具備本公司相關產業經驗董事達董事會席次2分之1(含)以上 | 達成 |